Sredi junija bo na Slovenščina trg vrhunske avdio opreme vstopil novi Hi-Fi predvajalnik Astell&Kern AK300. To je najmlajši model v tristoti seriji prenosnih predvajalnikov znane korejske blagovne znamke.
Najnovejši podprti zvok s kodiranjem do 24 bitov 192 kHz, podprt studijski format DSD s ponovnim kodiranjem PCM.
Glavne razlike manjšega modela so uporaba enega DAC namesto dveh in manjši pomnilnik 64 GB , zaradi česar je predvajalnik cenovno dostopnejši.
AK300 zagotavlja reprodukcijo zvoka studijske kakovosti in je opremljen z zelo natančnim femtoclockom in 20-pasovnim parametričnim izenačevalnikom. Predvajalnik podpira USB DAC, ko je povezan z računalnikom PC ali Mac – na izhodu AK300 dobimo zvočni signal z značilnostmi 24 bitov 96 kHz, ki bo zagotovil odličen zvok v slušalkah, zvočnikih ali avtomobilskih zvočnikih.
AK300 podpira brezžično povezovanje med računalnikom, omrežnim predvajalnikom, mobilnimi napravami in drugimi predvajalniki Astell&Kern. Ta konfiguracija omogoča brskanje po zvočnih datotekah v zunanjih medijih in predvajanje glasbe iz njih s predvajalnikom Hi-Fi. Poleg tega je AK300 združljiv z dodatki, kot so ojačevalnik, podstavek, razdiralnik CD-jev in snemalnik.
Ojačevalnik
Zapisovalnik
Kolebnica
Predvajalnik CD
Specifikacije:
Material šasije | aluminij |
Prikaz | 4-palčni zaslon na dotik WVGA 480 x 800 |
Podprti formati | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE normalno, visoko, hitro , AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF |
Podprti operacijski sistem | Windows XP, Windows 7, 8, 10 32/64bit , MAC OS X 10.7 in več |
Stopnja vzorčenja PCM | 8 – 192 kHz 8/16/24 bitov na vzorec / DSD: DSD64, stereo DSD128, stereo |
Izhodna raven brez obremenitve | 1,98 Vrms neuravnotežen izhod 1,98 Vrms uravnotežen izhod |
DAC | AKM AK4490 |
Dekodiranje | 24 bitov 192 kHz |
Frekvenčni odziv | ±;0,075 dB 20 Hz – 20 kHz , neuravnotežen in uravnotežen izhod Neuravnoteženo: ±0,56 dB 10 Hz-70 kHz Izravnalni izhod: ±;0,55 dB 10 Hz-70 kHz |
Razmerje med signalom in šumom | Neuravnoteženo: 116 dB/kHz Uravnoteženo: 116 dB/kHz |
Presledki | Neizravnano: 130 dB/kHz Izravnava: 130 dB/kHz |
CGI + H | Neuravnoteženo: 0,0008 % @ 1 kHz Ravnotežje: 0,0007 % @ 1 kHz |
IMD SMPTE | Neuravnoteženo: 0,0007 % 800 Hz 10 kHz 4: 1 Izravnava: 0,0006 % 800 Hz 10 kHz 4: 1 |
Izhodna impedanca | 2,5 mm uravnotežen izhod: 1 ohm 3,5-milimetrske slušalke: 2 Ohma |
Vhod | Micro-USB tipa B za polnjenje in prenos podatkov – PC in Mac / način povezave: MTP medijska naprava |
Izhodi | slušalke 3,5 mm , optični 3,5 mm , uravnoteženo samo 2,5 mm, 4-pin |
Omrežje | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz Bluetooth različica 4.0 A2DP, AVRCP, aptX |
Možnost nadgradnje vdelane programske opreme prek OTA | + |
Powered by | 3100 mAh litij polimerna baterija 3,7 V |
Dimenzije | 75,15 x 112,4 x 15,45 mm |
Teža | 205 g |
Ali je novi Astell&Kern AK300 enako zanesljiv in zmogljiv kot njegova prejšnja različica AK320 in AK380?